Najlakši Panigale svih vremena.
Novi Ducati Panigale V2 označava povijesnu prekretnicu u priči dvocilindričnih sportskih motocikala iz Borgo Panigalea. Po prvi put nije izveden iz većeg modela koji se natječe u Superbike prvenstvu, već je razvijen potpuno od nule, što je rezultiralo stvaranjem najlakšeg Panigalea ikad.
Teži čak 17 kg manje od prethodnog modela, zadržavajući prepoznatljiv sportski karakter i performanse na stazi, uz dodatnu razinu jednostavnosti upravljanja, udobnosti i užitka u vožnji.
Čisti Ducati DNK
Čist i jednostavan dizajn, glatke i široke površine. Kao i svaki Ducati supersport model, Ducati Panigale V2 jednako utjelovljuje trkaći duh i eleganciju. Dostupan je i u Ducati Yellow boji.
Panigale V2 MM93 i FB63. Dva prvaka, dvije grafike, dva jedinstvena motocikla.
Ducati Panigale V2 MM93 i Ducati Panigale V2 FB63 odaju počast dvojici vozača Ducati Lenovo Team za sezonu 2025. – Marc Márquez i Francesco Bagnaia.
Dva motocikla proizvedena su u ograničenoj seriji i opremljena posebnim komponentama: kovanim naplatcima koji smanjuju težinu za 1,5 kg, Öhlins amortizerom upravljača, spuštenim clip-on upravljačima, CNC obrađenom gornjom pločom upravljača, ručkama inspiriranima službenim MotoGP motociklima te racing vjetrobranom.
Tehničke specifikacije
| Tip | Ducati V2 motor: 90° V2, 4 ventila po cilindru, sustav promjenjivog upravljanja usisnim ventilima, tekućinom hlađen |
|---|---|
| Obujam | 890 cc |
| Promjer x hod | 96 x 61.5 mm |
| Omjer kompresije | 13.1:1 |
| Snaga | 88 kW (120 KS) pri 10.750 o/min |
| Okretni moment | 93.3 Nm (69 lb-ft) pri 8.250 o/min |
| Ubrizgavanje goriva | Elektronički sustav ubrizgavanja goriva. Jedna brizgaljka po cilindru. Full Ride-by-Wire. |
| Ispuh | 2-1-2 sustav, s 1 katalizatorom i 3 lambda sonde |
| Mjenjač | 6 brzina s Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0 sustavom |
| Primarni prijenos | Ravni zupčanici; omjer 1.84:1 |
| Omjeri prijenosa | 1=38/14, 2=34/17, 3=32/20, 4=29/22, 5=24/21, 6=26/25 |
| Završni prijenos | Lanac 520; prednji zupčanik 15; stražnji zupčanik 42 |
| Spojka | Hidraulički upravljana mokra višelamelna spojka sa slipper i self-servo funkcijom |
| Okvir | Aluminijski monokok |
| Prednji ovjes | Öhlins NIX30 43 mm s TiN premazom, potpuno podesiva USD vilica |
| Prednji kotač | Y-oblik, 6 krakova, aluminijski naplatak, 3.50" x 17" |
| Prednja guma | Pirelli Diablo Rosso IV 120/70 ZR17 |
| Stražnji ovjes | Potpuno podesiv Öhlins monoamortizer. Aluminijska dvostrana stražnja vilica |
| Stražnji kotač | Y-oblik, 6 krakova, aluminijski naplatak, 5,50” x 17” |
| Stražnja guma | Pirelli Diablo Rosso IV 190/55 ZR17 |
| Hod kotača sprijeda/straga | 120 mm - 150 mm |
| Prednja kočnica | 2 x 320 mm poluplutajući diskovi, radijalno montirane Brembo Monobloc M50 čeljusti s Bosch Cornering ABS sustavom |
| Stražnja kočnica | 245 mm disk, 2-klipna čeljust s Bosch Cornering ABS sustavom |
| Instrumenti | Digitalna jedinica s 5" TFT zaslonom u boji, rezolucije 800 x 480 px |
| Masa s tekućinama bez goriva | 176 kg (388 lb) |
| Visina sjedala | 837 mm (33 in) |
| Međuosovinski razmak | 1.465 mm (57.7 in) |
| Kut vilice | 23.6° |
| Predtrag | 93 mm (3.7 in) |
| Kapacitet spremnika goriva | 15 l - 4 gallon (US) |
| Broj sjedala | Jedno sjedalo Dva sjedala uz dodatni passenger seat kit |
| Sigurnosna oprema | Riding Modes, Power Modes, Bosch Cornering ABS, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), automatska kalibracija guma, Ducati Brake Light (DBL) |
| Standardna oprema | Ducati Quick Shift (DQS) up/down 2.0, Full LED prednja svjetla s Daytime Running Light (DRL)*, automatsko gašenje pokazivača smjera, litij-ionska baterija, Ducati Power Launch (DPL), Pit Limiter, Coming Home funkcija, konfiguracija s jednim sjedalom |
| Pripremljeno za | Lap Timer Pro, protuprovalni sustav, tempomat, Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), USB priključak, Ducati Multimedia System (DMS), "Turn By Turn" navigaciju, grijane ručke |
| Jamstvo | 24 mjeseca, neograničena kilometraža |
| Godišnji servis | 12 mjeseci |
| Servis ulja | 15.000 km (9.000 milja) / 24 mjeseca |
| Provjera zazora ventila | 45.000 km (28.000 milja) |
| Standard | Euro 5+ |
| Emisija CO₂ | 123 g/km |
| Potrošnja | 5,3 l/100 km |
| Napomena o emisijama | Samo za zemlje u kojima se primjenjuje standard Euro 5+. |
| Napomene | * Provjerite dostupnost proizvoda kod ovlaštenog prodavača. Specifikacije i oprema motocikla mogu se razlikovati ovisno o tržištu. |




